 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Все передачи
Filtering and display options
8 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-09-29 19:12 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 28.2°E | Astra 2G  8 | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | Ahlebait TV | Открытый | 7604 | 2320 eng | 2024-02-01 + | |
|  | Politics Punjab TV | Открытый | 7605 | 2322 eng | 2024-01-31 + | |
|  | Xpanded TV | Открытый | 7607 | 2326 eng | 2024-02-01 + | |
|  | Pitaara | Открытый | 7614 | 2332 eng | 2024-10-30 + | |
|  | Panjab TV | Открытый | 7615 | 2324 eng | 2025-03-17 + | |
|  | Channels 24 | Открытый | 7616 | 2306 eng | 2025-08-29 + | |
|  | DM News English | Открытый | 7617 | 2308 eng | 2025-09-29 + | |
|  | WRN Europe | Открытый | 7613 | 2337 eng | 2024-02-01 | 
Detailed transponder stream properties (11523.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 7604 | 2319 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 1.333 | 2025-10-31 | ||
| 7604 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7605 | 2321 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7605 | 2322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7607 | 2325 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7607 | 2326 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7613 | 2337 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-31 | |||||
| 7614 | 2331 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7614 | 2332 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7615 | 2323 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 7615 | 2324 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7616 | 2305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7616 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 7617 | 2307 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 7617 | 2308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


