 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 271 | 133 | 28.55°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 03:09 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Все передачи
Filtering and display options
1 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 28.2°E | Astra 2E   | 12402.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-01-10) | 
Detailed transponder stream properties (12402.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 301 | 401 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 301 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 302 | 402 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 302 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 303 | 403 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 303 | 603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 304 | 404 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 304 | 604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 304 | 804 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 305 | 405 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 305 | 605 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 306 | 406 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 306 | 606 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 307 | 407 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 307 | 607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 308 | 408 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 308 | 608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 309 | 409 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 309 | 609 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 309 | 610 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 310 | 410 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 310 | 611 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 311 | 411 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 311 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
| 312 | 412 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-05-03 | ||||
| 312 | 613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-05-03 | ||||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


