| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.08° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.23°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
17 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 19.2°E | Astra 1P
17
|
12032.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Обновл.: 2026-11-01 19:03:50
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | НЕТ | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 4,1 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,8 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 506,3 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | НЕТ | ||
| 33 | Teletext (deu, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | НЕТ | deu | 143 |
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | НЕТ | deu | 116 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | НЕТ | deu | 23 |
| 97 | PMT | PMT | 4,7 | НЕТ | 298 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 143 | |
| 100 | PMT | PMT | 5,2 | НЕТ | 116 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 23 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 140 | |
| 108 | PMT | PMT | 5,2 | НЕТ | 119 | |
| 110 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 145 | |
| 144 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 2691 | |
| 145 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 3974 | |
| 146 | PMT | PMT | 25,0 | НЕТ | 3500 | |
| 147 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 3501 | |
| 148 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 3502 | |
| 149 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 3503 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 4 017,1 | ДА | 298 | |
| 514 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 394,1 | ДА | qae | 298 |
| 516 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 197,6 | ДА | qaf | 298 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 2 638,4 | ДА | 116 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,7 | ДА | deu | 116 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,6 | ДА | eng | 116 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 4 009,6 | ДА | 119 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 197,6 | ДА | deu | 119 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,6 | ДА | eng | 119 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 3 505,0 | ДА | 23 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,1 | ДА | deu | 23 |
| 2222 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 100,0 | НЕТ | 3501 | |
| 2223 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 100,0 | НЕТ | 3501 | |
| 2420 | MPEG-2 Private sections | Autre | 798,1 | НЕТ | 3502 | |
| 2421 | MPEG-2 Private sections | Autre | 798,1 | НЕТ | 3503 | |
| 2466 | DSM-CC U-N | Autre | 398,7 | НЕТ | 2691 | |
| 2467 | DSM-CC U-N | Autre | 57,5 | НЕТ | 2691 | |
| 2468 | DSM-CC U-N | Autre | 19,2 | НЕТ | 2691 | |
| 2469 | DSM-CC U-N | Autre | 84,9 | НЕТ | 2691 | |
| 2472 | DSM-CC U-N | Autre | 18,0 | НЕТ | 2691 | |
| 2473 | DSM-CC U-N | Autre | 20,9 | НЕТ | 2691 | |
| 2474 | DSM-CC U-N | Autre | 31,4 | НЕТ | 2691 | |
| 2475 | DSM-CC U-N | Autre | 71,5 | НЕТ | 2691 | |
| 2476 | DSM-CC U-N | Autre | 398,7 | НЕТ | 2691 | |
| 2477 | DSM-CC U-N | Autre | 75,0 | НЕТ | 2691 | |
| 2478 | DSM-CC U-N | Autre | 31,4 | НЕТ | 2691 | |
| 2479 | DSM-CC U-N | Autre | 151,7 | НЕТ | 2691 | |
| 2481 | DSM-CC U-N | Autre | 197,6 | НЕТ | 2691 | |
| 2483 | DSM-CC U-N | Autre | 44,8 | НЕТ | 2691 | |
| 2484 | DSM-CC U-N | Autre | 58,1 | НЕТ | 2691 | |
| 2487 | DSM-CC U-N | Autre | 98,2 | НЕТ | 2691 | |
| 2488 | DSM-CC U-N | Autre | 58,1 | НЕТ | 2691 | |
| 2489 | DSM-CC U-N | Autre | 44,8 | НЕТ | 2691 | |
| 2490 | DSM-CC U-N | Autre | 100,0 | НЕТ | 2691 | |
| 2491 | DSM-CC U-N | Autre | 1 096,3 | НЕТ | 2691 | |
| 2492 | DSM-CC U-N | Autre | 90,7 | НЕТ | 2691 | |
| 2493 | DSM-CC U-N | Autre | 58,1 | НЕТ | 2691 | |
| 2496 | DSM-CC U-N | Autre | 58,1 | НЕТ | 2691 | |
| 2498 | DSM-CC U-N | Autre | 98,2 | НЕТ | 2691 | |
| 2499 | DSM-CC U-N | Autre | 31,4 | НЕТ | 2691 | |
| 2500 | DSM-CC U-N | Autre | 31,4 | НЕТ | 2691 | |
| 2502 | DSM-CC U-N | Autre | 98,2 | НЕТ | 2691 | |
| 2503 | DSM-CC U-N | Autre | 151,7 | НЕТ | 2691 | |
| 2504 | DSM-CC U-N | Autre | 18,0 | НЕТ | 2691 | |
| 2505 | DSM-CC U-N | Autre | 18,0 | НЕТ | 2691 | |
| 2506 | DSM-CC U-N | Autre | 58,1 | НЕТ | 2691 | |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 1 999,0 | НЕТ | 3500 | |
| 2566 | MPEG-2 Private sections (NDS France system software download) | Autre | 1 098,6 | НЕТ | 3500 | |
| 2570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,6 | НЕТ | 3501 | |
| 2815 | AVC video | Vidéo | 6 907,8 | ДА | 140 | |
| 2819 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 393,5 | ДА | deu | 140 |
| 2820 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 197,6 | ДА | eng | 140 |
| 3327 | AVC video | Vidéo | 3 540,5 | ДА | 143 | |
| 3330 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 394,7 | ДА | qae | 143 |
| 3332 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 197,6 | ДА | qaf | 143 |
| 3839 | AVC video | Vidéo | 5 442,4 | ДА | 145 | |
| 3842 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 394,7 | ДА | qae | 145 |
| 3844 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 198,2 | ДА | qaf | 145 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 754,5 | НЕТ | ||
| 5416 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,6 | НЕТ | 3974 | |
| 5417 | MPEG-2 Private sections | Autre | 20,3 | НЕТ | 3974 | |
| 5424 | MPEG-2 Private sections | Autre | 16,3 | НЕТ | 3974 | |
| 5425 | Unreferenced | SI/PSI | 97,7 | НЕТ | ||
| 6675 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 145 | |
| 6694 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 140 | |
| 6720 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 23 | |
| 6745 | NDS ECM | Autre | 6,4 | НЕТ | 298 | |
| 6803 | NDS ECM | Autre | 6,4 | НЕТ | 116 | |
| 6805 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 143 | |
| 6808 | NDS ECM | Autre | 6,4 | НЕТ | 119 | |
| 7187 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 145 | |
| 7206 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 140 | |
| 7232 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 23 | |
| 7257 | NDS ECM | Autre | 6,4 | НЕТ | 298 | |
| 7315 | NDS ECM | Autre | 6,4 | НЕТ | 116 | |
| 7317 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 143 | |
| 7320 | NDS ECM | Autre | 6,4 | НЕТ | 119 | |
| 7955 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 145 | |
| 7974 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 140 | |
| 8000 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 23 | |
| 8025 | NDS ECM | Autre | 6,4 | НЕТ | 298 | |
| 8083 | NDS ECM | Autre | 6,4 | НЕТ | 116 | |
| 8085 | NDS ECM | Autre | 5,8 | НЕТ | 143 | |
| 8088 | NDS ECM | Autre | 6,4 | НЕТ | 119 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 859,4 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры








