 
    
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.25°E | 0.95° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.09°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.82°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Все передачи
Filtering and display options
25 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2024-03-23 22:19 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 26.0°E | Badr 8   | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-21) | 
| 26.0°E | Badr 8   | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-01-19) | 
| 26.0°E | Badr 8  21 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 | 
|  | Télé Sahel | Открытый | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Tal TV | Открытый | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Espérance TV | Открытый | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Liptako TV | Открытый | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Tenere TV | Открытый | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Dounia TV | Открытый | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Canal 3 Niger | Открытый | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Canal 3 Monde | Открытый | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Saraounia TV | Открытый | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Bonferey TV | Открытый | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Tambara TV | Открытый | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Anfani TV | Открытый | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Commercial TV13 | Открытый | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | |
|  | Labari TV | Открытый | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Fidélité | Открытый | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Commercial TV16 | Открытый | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | |
|  | Niger 24 | Открытый | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Commercial TV18 | Открытый | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | |
|  | Commercial TV19 | Открытый | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | |
|  | Commercial TV20 | Открытый | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | |
|  | Nat Radio | Открытый | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 | 
| 26.0°E | Badr 8  2 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | TRT Arabi | Открытый | 24 | 248 ara | 2024-03-23 + | |
|  | Alarabiya Alhadath | Открытый | 27 | 227 ara | 2024-03-23 + | 
Detailed transponder stream properties (4100.00 L)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Обновл. | |
| 1 | 101 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 1 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 2 | 102 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 2 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 3 | 103 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 3 | 1103 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 4 | 104 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 4 | 1104 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 5 | 105 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 5 | 1105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 6 | 106 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 6 | 1106 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 7 | 107 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 7 | 1107 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 8 | 108 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 8 | 1108 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 9 | 109 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 9 | 1109 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 10 | 110 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 10 | 1110 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 11 | 111 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 11 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 12 | 112 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 12 | 1112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 13 | 113 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 13 | 1113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 14 | 114 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 14 | 1114 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 15 | 115 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 15 | 1115 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 16 | 116 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 16 | 1116 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 17 | 117 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 17 | 1117 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 18 | 118 | AVC | N/A | N/A | 2025-08-17 | ||||
| 18 | 1118 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-08-17 | ||||||
| 19 | 119 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 19 | 1119 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 20 | 120 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-08-17 | ||
| 20 | 1120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
| 21 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-08-17 | |||||
Легенда
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Высокая Четкость
 
      Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
 
      Отображение картинки
 
      3D
 
      Прямые Эфиры


