| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.57°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.26°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
10 запись(и/ей) - Сортировка по частоте - Последние обновления: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC |
![]() |
Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. |
| 28.2°E | Astra 2G
10
|
11508.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Обновл.: 2026-10-30 00:44:47
Сортировка по :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | На этом языке | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | НЕТ | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | НЕТ | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,6 | НЕТ | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 47,1 | НЕТ | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | НЕТ | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 146,3 | НЕТ | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 90,2 | НЕТ | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 1,2 | НЕТ | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 54,0 | НЕТ | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 332,7 | НЕТ | ||
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 55403 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 55404 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 55405 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | НЕТ | 55406 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 55407 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 55408 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 55409 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 55400 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 55401 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | НЕТ | 55402 | |
| 2305 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 791,5 | НЕТ | 55400 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | НЕТ | eng | 55400 |
| 2307 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 771,9 | НЕТ | 55401 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | НЕТ | eng | 55401 |
| 2309 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 765,0 | НЕТ | 55402 | |
| 2310 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | НЕТ | eng | 55402 |
| 2311 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 562,0 | НЕТ | 55409 | |
| 2312 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | НЕТ | 55409 | |
| 2313 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 494,7 | НЕТ | 55403 | |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,9 | НЕТ | eng | 55403 |
| 2315 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 393,1 | НЕТ | 55404 | |
| 2316 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,0 | НЕТ | 55404 | |
| 2317 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 360,5 | НЕТ | 55405 | |
| 2318 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,9 | НЕТ | eng | 55405 |
| 2319 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 503,1 | НЕТ | 55406 | |
| 2320 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | НЕТ | eng | 55406 |
| 2321 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | НЕТ | eng | 55406 |
| 2322 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 642,2 | НЕТ | 55407 | |
| 2323 | AC-3 Audio (hin, AC-3, mono, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,2 | НЕТ | hin | 55407 |
| 2324 | MPEG-1 Audio (urd, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | НЕТ | urd | 55407 |
| 2325 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | НЕТ | eng | 55407 |
| 2326 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | НЕТ | fre | 55407 |
| 2327 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | НЕТ | ger | 55407 |
| 2328 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | НЕТ | ara | 55407 |
| 2329 | MPEG-1 Audio (ben, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | НЕТ | ben | 55407 |
| 2330 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 558,1 | НЕТ | 55408 | |
| 2331 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | НЕТ | eng | 55408 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | НЕТ | 55406, 55408, 55409 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,8 | НЕТ | 55406, 55408, 55409 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,9 | НЕТ | 55406, 55408, 55409 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 229,6 | НЕТ | 55406, 55408, 55409 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | НЕТ | 55406, 55408, 55409 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 027,4 | НЕТ |
Легенда
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Высокая Четкость
Широкоэкранный
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Открытый
Encrypted
Отображение картинки
3D
Прямые Эфиры






