 
    
 Turksat 3A / Türksat 4A / Turksat 5B / Turksat 6A (42°E)
 Turksat 3A / Türksat 4A / Turksat 5B / Turksat 6A (42°E)
| Орбитальное положение | Спутник | Norad | .ini | News | каналы | Только Бесплатные | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Обновл. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.06°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.06°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
HDTV
Filtering and display options
243 запись(и/ей) -   Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-30 14:19 CET
 Сортировка по частоте - Последние обновления: 2025-10-30 14:19 CET
| Pos | Спутник | Частота | Pol | Стандарт | Модуляция | SR/FEC | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | 
| 42.0°E | Turksat 3A  2 | 10958.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 6250 5/6 | 
|  | TRT Arabi HD | Открытый | 23 | 631 tur | 2023-10-17 + | |
|  | TRT World HD | Открытый | 10605 | 1705 eng 1805  eng | 2023-12-09 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  4 | 10967.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 7917 5/6 | 
| IC YAPIMLAR | BISS | 1 | 4112 eng 3001 3002 3003 | 2024-03-02 | ||
|  | TRT Spor HD | BISS | 25 | 542 eng 4128 eng 4144 eng 4160 eng 4176 tur 4192 tur | 2024-03-02 + | |
|  | TRT Haber HD | BISS | 26 | 1705 eng 1805 eng 4145 tur 4161 tur | 2024-03-02 + | |
|  | TRT 2 HD | BISS | 1001 | 256 tur 257 | 2021-10-10 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  1 | 11053.00 | H | DVB-S | QPSK | 8000 3/4 | 
|  | Show Türk HD | Открытый | 11206 | 2231 tur | 2021-01-14 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  9 | 11054.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | TRT Çocuk HD | Открытый | 10600 | 1700 tur | 2025-01-08 + | |
|  | TRT 1 HD | Открытый | 10601 | 1701 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Haber HD | Открытый | 10602 | 1702 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT 3 HD | Открытый | 10603 | 1703 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Belgesel HD | Открытый | 10604 | 1704 tur 1804 vo | 2021-05-01 + | |
|  | TRT World HD | Открытый | 10605 | 1705 eng 1805 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Türk HD | Открытый | 10606 | 1706 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Müzik HD | Открытый | 10608 | 1708 tur | 2021-05-01 + | |
|  | TRT Kurdi HD | Открытый | 10609 | 1709 tur 1809 vo | 2021-05-01 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  2 | 11096.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 5/6 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | TRT Avaz HD | Открытый | 21 | 1013 tur | 2022-12-15 + | |
|  | TRT Arabi HD | Открытый | 23 | 1113 ara | 2022-12-15 + | 
| 42.0°E | Turksat 5B  15 | 11265.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | BBC News HD | Irdeto 2 | 17003 | 3703 eng | 2025-03-08 + | |
|  | Eurosport 2 HD | Irdeto 2 | 17004 | 3704 vo 3804 tur | 2025-07-31 + | |
|  | MCM Top HD | Irdeto 2 | 17005 | 3705 vo | 2025-07-31 + | |
|  | MTV Live HD | Irdeto 2 | 17006 | 3706  eng | 2025-07-31 + | |
|  | CBeebies HD | Irdeto 2 | 17007 | 3707 tur 3807 vo | 2025-07-31 + | |
|  | France 24 HD (in English) | Irdeto 2 | 17008 | 3708 eng | 2025-07-31 + | |
|  | TV5 Monde Europe HD | Irdeto 2 | 17009 | 3709 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Euronews HD | Irdeto 2 | 17010 | 3710 vo | 2025-07-31 + | |
|  | CGTN HD | Открытый | 17011 | 3711 vo | 2025-03-08 + | |
|  | BBC Earth HD | Irdeto 2 | 17021 | 3729 vo 3829 tur | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Sports 2 HD Turkey | Irdeto 2 | 17030 | 3730 tur 3830 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Taraftar 2 HD | Irdeto 2 | 17031 | 3730 tur 3830 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Ticari beIN Sports 2 HD | Irdeto 2 | 17032 | 3730 tur 3830 vo | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Sports 4 HD Turkey | Irdeto 2 | 17033 | 3733 tur 3833 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Ticari beIN Sports 4 | Irdeto 2 | 17034 | 3733 tur 3833 vo | 2025-07-31 + | 
| 42.0°E | Turksat 5B  12 | 11305.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | In Love | Irdeto 2 | 5310 | 2814 | 2025-07-31 + | |
|  | Blues | Irdeto 2 | 5322 | 2826 | 2025-07-31 + | |
|  | Yaban TV HD | Irdeto 2 | 16900 | 2800 tur | 2025-07-31 + | |
|  | CGTN Documentary HD | Открытый | 16901 | 2801 vo | 2022-08-05 + | |
|  | beIN Sports International HD | Irdeto 2 | 16902 | 2802 tur 2902 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Da Vinci HD | Irdeto 2 | 16903 | 2803 tur 2903 vo | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Box Office 1 | Irdeto 2 | 16905 | 2805 tur 2905 vo | 2025-07-31 + | |
| beIN SPORTS INTERNATIONAL TICARI | Irdeto 2 | 16911 | 2802 tur 2902 vo | 2025-07-31 | ||
|  | Al Jazeera English HD | Irdeto 2 | 16914 | 2846 eng | 2025-07-31 + | |
|  | Fenerbahçe TV HD | Irdeto 2 | 16915 | 2847 tur | 2025-07-31 + | |
|  | TRT 1 HD | Irdeto 2 | 16951 | 2851 tur | 2025-07-31 + | |
|  | Al Jazeera Satellite Channel | Irdeto 2 | 16952 | 2852 ara | 2025-07-31 + | 
| 42.0°E | Turksat 5B  9 | 11345.00 | V | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 | 
|  | beIN Sports Max 2 HD Turkey | Irdeto 2 | 15503 | 4553 tur 4653 vo | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Movies Premiere 2 HD | Irdeto 2 | 15505 | 4555 tur 4655 vo 4705 btm | 2025-07-31 + | |
|  | beIN H&E HD | Irdeto 2 | 15512 | 4562 tur 4662 vo | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Sports 5 HD Turkey | Irdeto 2 | 15513 | 4563 tur 4663 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Ticari beIN Sports 5 HD | Irdeto 2 | 15514 | 4563 tur 4663 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Eurosport 1 HD | Irdeto 2 | 15517 | 4567 tur 4667 vo | 2025-07-31 + | |
|  | National Geographic HD Turkey | Irdeto 2 | 15519 | 4569 tur 4669 vo | 2025-07-31 + | |
|  | National Geographic Wild HD Polska | Irdeto 2 | 15525 | 4574 tur 4674 vo | 2025-07-31 + | |
|  | TJK TV HD | Открытый | 15528 | 4578 tur | 2025-07-23 + | 
| 42.0°E | Turksat 5B  11 | 11425.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | Kablo Info | Открытый | 50551 | 5651 tur | 2024-07-27 + | |
|  | Tarim Orman | Открытый | 50552 | 5652 tur | 2024-10-27 + | |
|  | Semerkand HD | Открытый | 50554 | 5654 tur | 2024-12-01 + | |
|  | ASTV | Открытый | 50556 | 5656 tur | 2025-09-21 + | |
|  | Al Quran Al Kareem TV | Открытый | 50557 | 5657 ara | 2025-01-13 + | |
|  | Al Sunnah Al Nabawiyah TV HD | Открытый | 50558 | 5658 ara | 2025-01-13 + | |
|  | Witness Eye | Открытый | 50562 | 5662 eng | 2025-03-06 + | |
|  | TYT Türk | Открытый | 50563 | 5663 aac | 2025-03-01 + | |
|  | ONS TV | Открытый | 50564 | 5664 tur | 2025-04-09 + | |
|  | BI Kanal | Открытый | 50565 | 5665 tur | 2025-07-01 + | |
|  | Telenews | Открытый | 50568 | 5668 tur | 2025-08-13 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  1 | 11558.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 2/3 | 
| 42.0°E | Turksat 3A  3 | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 | 
|  | CNN International HD | Irdeto 2 | 14165 | 3465 vo | 2025-08-05 + | |
|  | Fashion TV Türkiye | Irdeto 2 | 14166 | 3466 eng | 2025-08-05 + | |
|  | Mezzo | Irdeto 2 | 14167 | 3467 eng | 2025-08-05 + | 
| 42.0°E | Turksat 6A  1 | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Izvestia | Открытый | 17307 | 1307 rus | 2025-07-25 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  8 | 11789.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 20000 3/4 | 
|  | Investigation Discovery HD | Irdeto 2 | 16003 | 4753  tur 4853  eng | 2020-12-12 + | |
|  | Sinema Aksiyon 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16005 | 4755 tur 4855 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinema Aile 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16008 | 4758 tur 4858 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinema Komedi HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16011 | 4761 tur 4861 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinema Komedi 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16012 | 4762 tur 4862 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinema1001 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16013 | 4763 tur 4863 eng | 2025-03-23 + | |
|  | Sinema 1001 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16014 | 4764 tur 4864 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinemax TV Yerli | Irdeto 2 | 16015 | 4765 tur 4865 vo | 2019-04-15 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  6 | 11795.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | TRT Çocuk HD | Открытый | 10600 | 1700 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT 1 HD | Открытый | 10601 | 1701 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Spor HD | Открытый | 10603 | 1703 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Belgesel HD | Открытый | 10604 | 1704 tur 1804 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Müzik HD | Открытый | 10608 | 1708 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Çocuk HD | Открытый | 10630 | 1730 tur | 2023-06-25 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  12 | 11837.10 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | TV 100 HD | Открытый | 52200 | 7600 tur | 2024-02-26 + | |
|  | Ekotürk HD | Открытый | 52201 | 7601 tur | 2023-03-04 + | |
|  | SZC | Открытый | 52205 | 7605 tur | 2023-03-04 + | |
|  | Gozde TV | Открытый | 52207 | 7607 tur | 2023-03-04 + | |
|  | Agro TV turkey | Открытый | 52211 | 7611 tur | 2023-07-01 + | |
|  | Kanal 3 (Afyon) | Открытый | 52213 | 7613 tur | 2024-03-22 + | |
|  | Tek Rumeli | Открытый | 52214 | 7614 tur | 2023-10-08 + | |
|  | Ekol TV | Открытый | 52215 | 7615 tur | 2024-04-19 + | |
|  | KTV (Kibris) | Открытый | 52217 | 7617 aac tur | 2024-01-27 + | |
|  | HT Spor | Открытый | 52220 | 7620 tur | 2024-07-26 + | |
|   | CNBC-e | Открытый | 52221 | 7621 tur | 2024-06-05 + | |
|  | GZT HD | Открытый | 52222 | 7622 tur | 2024-12-01 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  5 | 11916.10 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TGRT EU HD | Открытый | 51304 | 6404 tur | 2025-07-07 + | |
|  | Turksat HD Promo | Открытый | 51305 | 6405 tur | 2021-12-30 + | |
|  | KRT TV HD | Открытый | 51312 | 6412 eng | 2025-04-01 + | |
|  | Flash Haber HD | Открытый | 51313 | 6413 eng | 2025-06-02 + | |
|  | Neo Haber | Открытый | 51314 | 6414 | 2025-09-03 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 11957.70 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|   | TRT 3 Spor | Открытый | 10503 | 1603 tur 1703 tur | 2023-04-01 + | |
|  | TRT 2 HD | Открытый | 10506 | 1606 tur 1706 tur | 2023-04-01 + | |
|  | TRT Müzik | Открытый | 10507 | 1607 tur | 2023-04-01 + | |
|  | TRT Spor 2 HD | Открытый | 10525 | 1625 tur | 2023-04-01 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | NHK World | Открытый | 1105 | 205 eng jap | 2024-02-09 + | |
| Открытый | 1156 | 2024-06-04 | ||||
|  | Da Vinci Learning | Irdeto 2 VideoGuard | 1158 | 258 tur 358 eng | 2021-03-20 + | |
|  | Azoomee | Irdeto 2 VideoGuard | 1159 | 259 tur 359 eng | 2025-03-14 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 11999.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 11666 3/4 | 
|  | A News HD | Открытый | 16400 | 5005 tur | 2025-03-08 + | |
|  | A Para HD | Открытый | 16401 | 5006 tur | 2025-03-08 + | |
|  | A2 HD | Открытый | 16402 | 5007 tur | 2025-03-08 + | |
|  | VAV TV HD | Открытый | 16403 | 5008 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12009.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 4444 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Turkmeneli HD | Открытый | 1 | 34 tur 35 | 2020-12-06 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  8 | 12015.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | Star TV | Открытый | 10800 | 1900 tur | 2018-10-13 + | |
|   | NTV Turkey | Открытый | 10801 | 1901 tur | 2018-10-13 + | |
|  | DMAX Turkey | Открытый | 10802 | 1902 tur | 2018-10-13 + | |
|  | Star TV HD | Открытый | 10805 | 1905 tur | 2018-10-13 + | |
|  | NTV HD | Открытый | 10806 | 1906 tur | 2018-10-13 + | |
|  | DMAX HD Turkey | Открытый | 10815 | 1915 tur | 2024-02-09 + | |
|  | TLC HD | Открытый | 10819 | 1919 | 2019-02-24 + | |
|  | TLC Turkey | Открытый | 10820 | 1920 tur | 2019-07-27 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12034.20 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | Euro D | Открытый | 1309 | 209 tur | 2024-01-09 + | |
|   | TV 8 Turkey | Открытый | 1318 | 218 tur | 2023-07-06 + | |
|  | Tele 1 HD | Открытый | 1320 | 220 tur | 2022-12-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  5 | 12054.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | ATV | Открытый | 10300 | 1400 tur | 2023-06-28 + | |
|   | Minikago | Открытый | 10304 | 1404 tur 1504 eng | 2023-06-27 + | |
|  | ATV HD | Открытый | 10305 | 1405 tur | 2023-06-28 + | |
|  | A Haber HD | Открытый | 10306 | 1406 tur | 2023-06-27 + | |
|  | A Spor HD | Открытый | 10307 | 1407 tur | 2023-06-27 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  16 | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | beIN Sports Max 1 HD | Irdeto 2 | 16501 | 3401 tur 3501 vo | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Movies Premiere HD | Irdeto 2 | 16509 | 5064 tur 5164 vo 5167 btm | 2022-02-01 + | |
|  | beIN Series 1 Turkey | Irdeto 2 | 16526 | 5057 tur 5157 vo | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Series 2 Turkey | Irdeto 2 | 16527 | 5058 tur 5158 vo | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Movies Stars HD | Irdeto 2 | 16529 | 5059 tur 5159 vo | 2022-02-01 + | |
|  | beIN Movies Türk HD | Irdeto 2 | 16532 | 5061 tur | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Iz HD | Irdeto 2 | 16533 | 5062 tur | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Gurme HD | Irdeto 2 | 16534 | 5063 tur | 2025-07-31 + | |
|  | beIN HD | Irdeto 2 | 16535 | 5035 tur 5135 vo | 2023-02-20 + | |
|  | beIN Iz HD | Irdeto 2 | 16540 | 5062 tur | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Sports 1 HD Turkey | Irdeto 2 | 16542 | 5042 tur 5142 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Taraftar HD | Irdeto 2 | 16543 | 5042 tur 5142 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Ticari beIN Sports 1 HD | Irdeto 2 | 16544 | 5042 tur 5142 vo | 2025-07-31 + | |
|  | beIN Sports 3 HD Turkey | Irdeto 2 | 16545 | 5045 tur 5145 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Taraftar 3 | Irdeto 2 | 16546 | 5045 tur 5145 vo | 2025-07-31 + | |
|  | Ticari beIN Sports 3 HD | Irdeto 2 | 16547 | 5045 tur 5145 vo | 2025-07-31 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12083.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 13750 2/3 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Ucankus TV | Открытый | 52000 | 7200 tur | 2020-05-11 + | |
|  | TRT Eba TV | Открытый | 52002 | 7202 tur | 2024-01-06 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12103.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 8333 2/3 | 
|  | Kanal 7 HD | Открытый | 11600 | 2625 tur | 2025-03-08 + | |
|  | Ülke TV HD | Открытый | 11601 | 2626 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Turksat 6A  3 | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Turksat HD Promo | Открытый | 1 | 49 | 2025-02-18 + | |
|  | Kablo Info | Открытый | 2 | 1025 tur | 2025-02-18 + | |
|  | TRT World HD | Открытый | 10605 | 1705 eng 1805  eng | 2025-02-18 + | 
| 42.0°E | Turksat 6A  1 | 12149.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | TRT World HD | Открытый | 10605 | 1705 eng 1805  eng | 2025-04-19 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  17 | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Discovery Channel HD Turkey | Irdeto 2 VideoGuard | 1901 | 201  tur 301  eng | 2018-09-22 + | |
|  | Dream TV | Irdeto 2 VideoGuard | 1902 | 202 tur | 2023-07-01 + | |
|  | Smart Spor HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1903 | 203 tur 303 eng | 2021-04-19 + | |
|  | Viasat History | Irdeto 2 VideoGuard | 1904 | 204 tur 304 eng | 2022-11-02 + | |
|  | Filmscreen | Irdeto 2 VideoGuard | 1905 | 205 tur 305 eng | 2024-04-01 + | |
|   | BBC News | Irdeto 2 VideoGuard | 1906 | 206  eng | 2023-04-06 + | |
|  | Fashion TV Türkiye | Irdeto 2 VideoGuard | 1907 | 207 eng | 2021-08-01 + | |
|  | Dizi Premium | Irdeto 2 VideoGuard | 1909 | 209 tur 309 eng | 2019-05-14 + | |
|  | Movie Classic | Irdeto 2 VideoGuard | 1910 | 210 tur 310 eng | 2019-05-14 + | |
|  | Movie Türk | Irdeto 2 VideoGuard | 1911 | 211 tur | 2019-05-14 + | |
|  | Baby TV | Irdeto 2 VideoGuard | 1912 | 212 tur 312 eng | 2021-01-01 + | |
|  | Investigation Discovery HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1913 | 213 tur 313 eng | 2024-01-04 + | |
|  | DiziSmart Max | Irdeto 2 VideoGuard | 1914 | 214 tur | 2019-05-14 + | |
|  | DocuScreen | Irdeto 2 VideoGuard | 1915 | 215 tur 315 vo | 2024-05-21 + | |
|  | Cartoonito Turkey | Irdeto 2 VideoGuard | 1916 | 216 tur 316 eng | 2023-09-05 + | |
| NATURE ESCAPE | Irdeto 2 VideoGuard | 1917 | 308 eng 208 tur | 2021-01-27 | ||
|  | NATURE ESCAPE | Irdeto 2 VideoGuard | 1908 | 208 tur 308 eng | 2024-01-19 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 12209.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 10000 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | Show TV HD | Открытый | 11000 | 2100 tur | 2019-05-09 + | |
|  | Habertürk HD | Открытый | 11001 | 2101 tur | 2019-05-09 + | |
|  | Bloomberg HT HD | Открытый | 11002 | 2102 tur | 2019-05-09 + | |
|  | Showmax HD | Открытый | 11003 | 2103 tur | 2020-10-28 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12213.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5833 2/3 | 
|  | TV Net HD | Открытый | 12500 | 1550 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12219.00 | H | DVB-S | QPSK | 6500 3/4 | 
|  | Kanal 1 | Открытый | 11103 | 2203 tur | 2025-03-09 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  14 | 12245.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Kanal D HD | Открытый | 1701 | 201 tur | 2020-12-24 + | |
|  | CNN Türk HD | Открытый | 1702 | 202 tur 302 eng | 2020-12-24 + | |
|  | Teve 2 HD | Открытый | 1703 | 203 tur 303 eng | 2020-12-24 + | |
|  | Eurosport 1 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1704 | 204 tur 304 eng | 2021-01-02 + | |
|  | Eurosport 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1705 | 205 tur 305 eng | 2021-01-02 + | |
|  | Dream Turk | Открытый | 1706 | 206 tur | 2019-09-01 + | |
|  | Ucankus TV | Открытый | 1707 | 207 tur | 2020-12-24 + | |
|  | NBA TV HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1708 | 208 tur 308 eng | 2021-01-02 + | |
|  | Çocuk Smart HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1709 | 209 tur | 2021-01-02 + | |
|   | T.A.Y TV | Открытый | 1710 | 210 tur | 2019-09-01 + | |
|  | CNN International HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1711 | 211 eng | 2021-01-02 + | |
|  | Love Nature HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1712 | 212 tur 312 eng | 2020-12-25 + | |
|  | BBC Earth HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1713 | 213 tur 313 eng | 2021-01-02 + | |
|  | Sporsmart 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1714 | 214 tur 314 eng | 2020-12-25 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  8 | 12264.30 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | Kanal V | Открытый | 14601 | 3501 tur | 2019-08-02 + | |
|  | Tivi6 | Открытый | 14604 | 3504 tur | 2021-08-13 + | |
|  | Kanal 26 | Открытый | 14606 | 3506 tur | 2019-08-02 + | |
|  | GRT TV | Открытый | 14607 | 3507 tur | 2023-12-03 + | |
|  | ES TV (Turkey) | Открытый | 14610 | 3510 tur | 2021-09-14 + | |
|  | CIFTCI TV | Открытый | 14611 | 3511 tur | 2020-11-15 + | |
|  | Kanal 23 | Открытый | 14621 | 3521 tur | 2019-08-02 + | |
|  | İkra | Открытый | 14640 | 3540 tur | 2024-04-24 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12310.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | 24 HD | Открытый | 16700 | 5155 tur | 2025-03-08 + | |
|  | 360 HD | Открытый | 16701 | 5156 tur | 2025-03-08 + | |
|  | TV 4 HD Turkey | Открытый | 16702 | 5157 tur | 2025-03-08 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  4 | 12344.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | BRT HD | Открытый | 50700 | 5800 tur | 2025-07-27 + | |
|  | BRT 2 HD | Открытый | 50701 | 5801 | 2025-07-27 + | |
|  | TV 2020 | Открытый | 50702 | 5802 tur | 2025-07-27 + | |
|  | Kanal T | Открытый | 50703 | 5803 tur | 2025-07-27 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12380.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | Discovery Channel HD Turkey | Irdeto 2 | 51412 | 6512 tur 6612 vo | 2020-04-04 + | |
|  | beIN Sports Haber HD | Открытый | 51420 | 6520 tur 6620 vo | 2019-05-25 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  5 | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Beyaz TV HD | Открытый | 51201 | 6301 tur | 2015-06-30 + | |
|  | TGRT Haber HD | Открытый | 51202 | 6302 tur | 2025-07-07 + | |
|  | TRT Diyanet HD | Открытый | 51203 | 6303 tur | 2018-12-02 + | |
|  | TRT Belgesel HD | Открытый | 51204 | 6304 tur | 2025-07-08 + | |
|  | SToon TV | Открытый | 51224 | 6324 tur | 2025-06-04 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TRT Avaz HD | BISS | 50205 | 5305 tur | 2019-06-02 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  2 | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|  | Название | Кодировка | SID | Audio | Обновл. | |
|  | AL EKhbaria HD | Открытый | 50111 | 5211 ara | 2025-06-20 + | |
|  | Télé Sahel | Открытый | 50114 | 5214 aac fra | 2025-10-25 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  1 | 12610.00 | H | DVB-S | QPSK | 20830 3/4 | 
|  | BRT HD | Открытый | 53002 | 8102 tur | 2025-08-29 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  12 | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Akit TV HD | Открытый | 51800 | 6900 eng | 2019-01-01 + | |
|  | TMB | Открытый | 51801 | 6901 tur | 2019-01-08 + | |
|   | Kon TV | Открытый | 51803 | 6903 tur | 2022-04-14 + | |
|  | TV 1 | Открытый | 51804 | 6904 tur | 2019-03-17 + | |
|  | Kanal 32 | Открытый | 51806 | 6906 eng | 2019-04-03 + | |
|  | TV 42 | Открытый | 51813 | 6913 tur | 2022-12-02 + | |
|   | Bengü Türk TV | Открытый | 51814 | 6914 tur | 2022-02-01 + | |
|   | Köy TV | Открытый | 51815 | 6915 eng | 2025-02-05 + | |
|  | Altaş TV Ordu | Открытый | 51817 | 6917 tur | 2019-08-02 + | |
|  | Haber Global HD | Открытый | 51819 | 6919 tur | 2019-08-15 + | |
|  | TV 264 | Открытый | 51824 | 6924 tur | 2023-04-10 + | |
|  | Egemax TV | Открытый | 51828 | 6928 tur | 2025-06-15 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  9 | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|   | Kadirga TV (Trabzon) | Открытый | 50800 | 5900 | 2025-09-16 + | |
|  | Kanal 7 Avrupa HD | Открытый | 50803 | 5903 tur | 2025-09-16 + | |
|   | Zarok TV Kurmanci | Открытый | 50804 | 5904 kur 6004 zaz | 2025-09-16 + | |
|   | Meltem TV | Открытый | 50807 | 5907 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Rehber TV | Открытый | 50818 | 5918 tur | 2025-09-16 + | |
|   | Cay TV (Rize) | Открытый | 50820 | 5920 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Dost TV | Открытый | 50822 | 5922 tur | 2025-09-16 + | |
|  | TH Türk Haber | Открытый | 50823 | 5923 tur | 2025-09-16 + | |
|  | Halk TV | Открытый | 50835 | 5935 tur | 2025-09-16 + | 
| 42.0°E | Turksat 3A  5 | 12729.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | Turksat HD Promo | Открытый | 51620 | 6720 | 2024-01-12 + | |
|   | Kanal Avrupa | Открытый | 51624 | 6724 tur | 2021-12-14 + | |
